Sterk Lokaal
Stemgedrag (161 stemmingen)
Legenda
Uitslag:
Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken2020
2019
Datum | Onderwerp | Voor | Tegen | Onthouden | Afwezig | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
16 december 2020 | A 2020-15 gedeeltelijke verdubbeling N34 80 km variant | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | A 2020-14 Regiostedenfonds | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | M 2020-41 Nedersaksenlijn | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | M 2020-40 Nedersaksisch in de Statenzaal | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | M 2020-39 Intrekken opdracht handhaving nulstand edelhert en damhert | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-957, Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-972, Investeringsagenda 2020-2023; Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-970, Verhoging investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-969 HERZIEN, Investeringsagenda; subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek Emmen op het GZI terrein in Emmen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-965, Regiostedenfonds | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-964 HERZIEN, Herstructureringsfonds | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-968, Mobiliteitsprogramma 2021-2030, Beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen in-clusief Meerjaren onderhoudsprogramma 2021-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-963 HERZIEN, Financieel beleid 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-976, Aanwijzing lid Algemene Vergadering IPO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-971, 8e Begrotingswijziging 2020 (3e Actualisatie/slotwijziging) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-974, Vaststelling fractievergoedingen 2e tot en met 4e kwartaal 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-966, Vaststelling Verordening rechtsbescherming provincie Drenthe 2021 en wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 december 2020 | Statenstuk 2020-973, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-962, Correctie Tarieventabel Belastingverordening 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-960, Belastingverordening provincie Drenthe 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | M 2020-36 Oplossen PAS-meldingen - AANGENOMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | M 2020-35 Burgerparticipatie besluitvorming energietransitie - AANGENOMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | M 2020-34 Frisse start na corona - AANGENOMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | M 2020-33 Herziening Flora en Faunabeleidsplan - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | M 2020-30 Jongerenadviesraad Drenthe - AANGENOMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | A 2020-13 Expeditie Energieneutraal Wonen participatie - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | A 2020-12 Expeditie Energieneutraal Wonen Operationeel Doel 5.1-5.2 - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | A 2020-11 Investeringsagenda PLUS Geen onttrekking reserve VV - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | A 2020-10 Investeringsagenda PLUS Reserve Coronacirsis - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-959, Bijstellen kredieten N34 en Emmen-West | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-956, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord (Borgerderweg) op de N34 en de nabijgelegen carpoolplaats | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-955, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord (Odoornerweg) op de N34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-953, Expeditie Energieneutraal Wonen 2020-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-952, Programma Ik Ben Drents Ondernemer | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-958, Woonagenda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-954, Investeringsagenda PLUS 2020-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-961, Begroting 2021, 7e wijziging Begroting 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 november 2020 | Statenstuk 2020-935, Investeringsagenda, thema Mobiliteit | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-27 RES - Ruimte Woningwet - PvdA, VVD, GL, D66, CDA, PvdD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-29 RES - Hoorzitting RES - PVV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-26 RES - Maximering concept RES - PVV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-25 RES - Proces concept RES - PVV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-24 RES - Zonne-akkers in Veenkoloniën - PVV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-23 RES - Kernenergie duurzame energiebron (erkenning) - PVV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-22 RES - Kernenergie duurzame energiebron (bereidheid)n - PVV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | A 2020-9 NRK rapport Duurzaamheid - landbouw aangepast - PvdD D66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | A 2020-8 NRK rapport Duurzaamheid - melkvee aangepast - PvdD GL D66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | A 2020-7 Subsidieverstrekking Marketing Drenthe 2021 en 2022 - SP | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | A 2020-6 Subsidie Marketing Drenthe - Resultaatafhankelijke subsidieverstrekking - PVV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-19 Onderzoek Provinciale Subsidieregistratie - PVV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-20 Klimaatparagraaf - draagvlak en participatie energietransitie - PvdD, SP, D66, GL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | M 2020-17 Stageregeling Corona - VVD, D66, SL, FvD, GL, PvdA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | Statenstuk 2020-930 HERZIEN, Draagvlak en participatie in de energietransitie | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | Statenstuk 2020-948, NRK-Rapport Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | Statenstuk 2020-945, Subsidiëring Marketing Drenthe 2021-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | Statenstuk 2020-947, Vaststelling Cultuurnota 2021-2024 Cultuur om te delen (herziene bijlage) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | Statenstuk 2020-939, Economische Koers 2020-2023 (herziene bijlage) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | Statenstuk 2020-951, Toekomst Drents Panel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | Statenstuk 2020-946, Bestuursrapportage 2020 en 6e Begrotingswijziging 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 oktober 2020 | Statenstuk 2020-949; Benoeming voorzitter Noordelijke Rekenkamer | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | Statenstuk 2020-943, 5e Wijziging van de Begroting 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | A 2020-5 Sociale Agenda 2020-2023 - D66 - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | Statenstuk 2020-936, Herzien exemplaar, Sociale Agenda 2020-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | Statenstuk 2020-937, Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | A 2020-4 Verstrekken hybride aandeelhouderslening aan Enexis - SP - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | M 2020-16 Biologische landbouw - SP, PvdD - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | M 2020-15 Maatregelen voor verbeteren biodiversiteit - SP, PvdD - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | M 2020-14 Iedere tuin een regenton - SP - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | M 2020-13 Structurele verbetering financiële positie gemeenten - PvdD, PvdA, FvD, CU, GL, VVD, CDA, D66, SP, SL - AANGENOMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | M 2020-12 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen - GL, PvdA, CDA, PvdD, CU, D66, SP - AANGENOMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | M 2020-11 Steun aan politie en rechtstaat - PVV - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | M 2020-10 Zon op daken - VVD, CDA, Sterk Lokaal - AANGENOMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | Statenstuk 2020-940, Voorjaarsnota 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | Statenstuk 2020-938, 1e Actualisatie begroting 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | Statenstuk 2020-942, Ontwerpbegroting 2021 Noordelijke Rekenkamer | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 juli 2020 | Statenstuk 2020-931, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats Brunlaan te Peize | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 mei 2020 | M 2020-8 Stoppen nachtelijke lichtbakbejaging - AANGENOMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 mei 2020 | Statenstuk 2020-932, Energietransitie-agenda 2020-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 mei 2020 | RAPPORT NOORDELIJKE REKENKAMER VERDELING ONDER HOOGSPANNING; STATENSTUK 2020-928 HERZIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 mei 2020 | Statenstuk 2020-922, Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe; afzien van toepassing voorhangprocedure | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 mei 2020 | Statenstuk 2020-919; Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord op de N34 en een nabijgelegen carpoolplaats | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 mei 2020 | Statenstuk 2020-918, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord op de N34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 mei 2020 | A 2020-3 Energietransitie-agenda; Toevoeging Zonneladder | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 mei 2020 | A 2020-1 NRK-rapport; overnemen aanbevelingen (SP, PvdD, PVV, FvD) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | M 2020-7 Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen - AANGENOMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | M 2020-6 Motie Toevoeging GAE en RUG - FvD - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | M 2020-5 Motie stikstofmaatregelen en de Natura2000-status - PVV, FvD - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | M 2020-4 Motie Stikstofmaatregelen - PVV, FvD - VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | M 2020-3 Motie Stikstof - CDA, VVD, PvdA, CU, GL, SL, FvD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | Statenstuk 2020-923, IT Hub Hoogeveen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | Statenstuk 2020-921, Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 'Kwaliteitssprong voor de regio' 2020-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | Statenstuk 2020-934, Herzien exemplaar, Jaarstukken 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | Statenstuk 2020-925, Verordening vergoeding Statenfracties 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | Statenstuk 2020-924, Actualisering Verordening Statengriffie Drenthe, Verordening werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe en Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en commissaris van de Koning van Drenthe (Wnra) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | Statenstuk 2020-926, Benoeming leden Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | Statenstuk 2020-941, Benoeming leden in de Statencommissies | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 mei 2020 | Statenstuk 2020-927, Benoeming commissielid niet zijnde Statenlid | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 februari 2020 | Statenstuk 2019-914, Onteigening Reconstructie N391 aansluiting Emmerweg (Emmerschans) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 februari 2020 | Statenstuk 2020-920, Benoeming commissieleden niet zijnde Statenleden | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 februari 2020 | Statenstuk 2020-917, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 februari 2020 | Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland 2020; Statenstuk 2020-916 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 februari 2020 | Statenstuk 2019-913, Agiostorting NOM en opheffen IFNN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 februari 2020 | M 2020-1 Schadeprotocol mijnbouwschade AANGENOMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 februari 2020 | M 2020-2 Verlaging maximum snelheid op N33 en N34 VERWORPEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zoeken binnen deze website
Provinciale Staten logo